LZSR65羅茨鼓風機性能參數(shù)(Qs進風狀態(tài)風量m3/min,La所需功率KW)
轉速 rpm | 9.8KPa | 14.7KPa | 19.6KPa | 24.5KPa | 29.4KPa | 34.3KPa | 39.2KPa | 44.1KPa |
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La |
1110 | 1.65 | 0.35 | 1.57 | 0.60 | 1.48 | 0.80 | 1.40 | 0.99 | 1.32 | 1.16 | 1.25 | 1.35 | 1.18 | 1.52 | 1.12 | 1.72 |
1240 | 1.90 | 0.48 | 1.82 | 0.70 | 1.73 | 0.92 | 1.65 | 1.12 | 1.58 | 1.33 | 1.51 | 1.53 | 1.44 | 1.74 | 1.38 | 1.96 |
1360 | 2.17 | 0.56 | 2.06 | 0.81 | 1.97 | 1.04 | 1.89 | 1.24 | 1.82 | 1.48 | 1.75 | 1.71 | 1.68 | 1.94 | 1.62 | 2.18 |
1450 | 2.33 | 0.64 | 2.22 | 0.88 | 2.14 | 1.12 | 2.07 | 1.34 | 2.00 | 1.60 | 1.93 | 1.85 | 1.86 | 2.10 | 1.80 | 2.32 |
1530 | 2.43 | 0.69 | 2.36 | 0.96 | 2.28 | 1.20 | 2.21 | 1.45 | 2.14 | 1.72 | 2.08 | 1.98 | 2.02 | 2.25 | 1.96 | 2.50 |
1640 | 2.67 | 0.80 | 2.57 | 1.08 | 2.49 | 1.33 | 2.42 | 1.60 | 2.36 | 1.89 | 2.30 | 2.17 | 2.24 | 2.46 | 2.18 | 2.73 |
1740 | 2.88 | 0.90 | 2.77 | 1.18 | 2.69 | 1.46 | 2.62 | 1.74 | 2.56 | 2.04 | 2.50 | 2.34 | 2.44 | 2.64 | 2.38 | 2.94 |
1820 | 3.05 | 0.98 | 2.93 | 1.27 | 2.85 | 1.56 | 2.78 | 1.86 | 2.72 | 2.16 | 2.66 | 2.46 | 2.60 | 2.79 | 2.54 | 3.10 |
LZSR65羅茨鼓風機口徑65