9-12高壓離心通風(fēng)機(jī)
9-12高壓離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電機(jī)功率 KW |
6.8A | 2930 | 11590-12000 | 1700-2620 | 2-15 |
1214-12120 | 3080-3540 | 2-18.5 |
11980-11740 | 4000-4460 | 2-22 |
7.1A | 2900 | 12347-12661 | 2074-2658 | 2-15 |
12807-12896 | 3000-3242 | 2-18.5 |
13024 | 3826 | 2-22 |
12935-12739 | 4410-4990 | 2-30 |
7.4D | 2900 | 13416 | 2349 | 2-15 |
13749 | 3010 | 2-18.5 |
14004 | 3371 | 2-22 |
14142-14053 | 4332-4993 | 2-30 |
13837 | 5654 | 2-37 |
13465 | 6315 | 2-45 |
7.7A | 2930 | 14543-14887 | 2349-3010 | 2-22 |
15171-15319 | 3671-4332 | 2-30 |
15220-14985 | 4993-5654 | 2-37 |
14583 | 6315 | 2-45 |
8D | 2950 | 16216-16528 | 2996-3824 | 2-30 |
16931 | 4651 | 2-37 |
17096-16931 | 5478-6306 | 2-45 |
16729 | 7133 | 2-55 |
9D | 2970 | 20803 | 4296 | 2-45 |
21202 | 5481 | 2-55 |
21719-21931 | 6667-7853 | 2-75 |
21719 | 9039 | 2-90 |
9-12系列高壓離心風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào)如下:
9-12№6.8A;
9-12№7.1A;
9-12№7.7A;
9-12№7.4D;
9-12№8D;
9-12№9D